Άσχημα ήταν για ακόμη μια φορά τα νέα για τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά την φετινή τηλεοπτική σεζόν και βλέπει τα νούμερα τηλεθέασης να μην είναι ενθαρρυντικά.
Ο γνωστός παρουσιαστής έχει επιστρέψει στον ΑΝΤ1 για ακόμη μια χρονιά, παρουσιάζοντας το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, χωρίς προς το παρόν ωστόσο να καταφέρνει να προσελκύσει το τηλεοπτικό κοινό.
Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι όλοι οι σταθμοί που είχαν ώρα έναρξης λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα σημείωσαν μεγάλη πτώση, λόγω του αγώνα της Εθνικής μας με την Εσθονία για το Ευρωμπάσκετ, ωστόαο αυτό δεν αναιρεί πως ήταν κακή η επίδοση του Χατζηνικολάου.
Συγκεκριμένα, ο Χατζηνικολάου σημείωσε 4.8% στο δυναμικό κοινό, με τον Alpha στο 5.4% και το Open στο 2.6%, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως τα δελτία, που ξεκινούσαν στις 8 το απόγευμα, δεν έχασαν τη δυναμική τους.
Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Πέμπτης (8/9)
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 21,1% | 20,3% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 14,3% | 15,2% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 12,6% | 12% | |
ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | 11,4% | 11,3% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11,4% | 10% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 10,7% | 16,7% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 8,9% | 12,7% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8,4% | 8,4% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 8,2% | 9,2% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4,5% | 6,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 15,5% | 11,6% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,6% | 13,8% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12,4% | 12,7% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 11,2% | 11% | |
ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 10,5% | 12,6% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 9,6% | 13,7% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 8% | 7,5% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 6,9% | 5,6% | |
BREAKFAST AT STAR | 5,1% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 21,5% | 15,8% | |
ΕΛΕΝΗ | 11% | 10,1% | |
T-LIVE | 9,3% | 12,4% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,1% | 4,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΜΠΑΣΚΕΤ: ΕΣΘΟΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ | 36,5% | 32,1% | |
DEAL | 11,7% | 12,9% | |
LIVE NEWS | 11,6% | 16% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 7,7% | 7,4% | |
5 X 5 | 7,3% | 8,9% | |
ΕΜΕΙΣ | 3,4% | 3,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,6% | 11,4% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 10,5% | 16,6% | |
STAR NEWS | 7,4% | 9,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,6% | 8,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,4% | 9,4% | |
ANT1 NEWS | 4,8% | 7,8% | |
OPEN NEWS | 3,7% | 4,6% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 7,8% | 7,9% | |
ΜΠΑΣΚΕΤ: ΣΕΡΒΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ | 5,5% | 4,8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα