Η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος ξεκίνησαν με φιλοδοξίες και την νέα τηλεοπτική σεζόν, ωστόσο ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος και αρκετά μεσημέρια θα βλέπουν τα σκαμπανεβάσματα για τις εκπομπές τους να υφίστανται.
Οι δυο τους το βιώνουν αυτό ειδικά στο ξεκίνημα της χρονιάς, όπου το τηλεοπτικό κοινό δοκιμάζει τα διάφορα προγράμματα, που είτε ήδη υπάρχουν είτε έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα των καναλιών, επιλέγοντας σε αρκετές περιπτώσεις προγράμματα, που τους χαλαρώνουν.
Το περιεχόμενο των εκπομπών σε Alpha και Mega αντίστοιχα, παρότι γίνεται εξαιρετική δουλειά σε αμφότερες τις περιπτώσεις με πλούσια ρεπορτάζ για τα θέματα της επικαιρότητας, ορισμένες φορές τους τραβά πίσω, κάτι που έγινε και χθες (15/9).
Συγκεκριμένα, η Στεφανίδου άρχισε με 10.5% στο δυναμικό κοινό και ο Ευαγγελάτος ακολούθησε με 12.9%, για να τους περάσει σε ίδια ώρα προβολής το Star με το 14.1% σε πρόγραμμα σε επανάληψη.
Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Πέμπτης 15/9
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18.1% | 16% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 18.1% | 23.4% | |
ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | 17.4% | 8.2% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 16.6% | 13.9% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 13.2% | 14% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 9% | 7% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8% | 9.3% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 7.6% | 15.3% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 6,6% | 13,6% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6.6% | 9.5% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 5.4% | 11.4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 17,7% | 17,4% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 12,8% | 14,7% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 12,1% | 11,2% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 11,2% | 11,3% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10,4% | 13,8% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 6,5% | 9,5% | |
BREAKFAST AT STAR | 5,7% | 4,9% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 4% | 5,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,5% | 17,7% | |
SHOPPING STAR | 14,1% | 13,2% | |
T-LIVE | 11,1% | 13,9% | |
ΕΛΕΝΗ | 10,2% | 9,6% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,1% | 4,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17,8% | 20,3% | |
THE CHASE | 14,2% | 13,1% | |
5 X 5 | 13,9% | 13,9% | |
LIVE NEWS | 13,4% | 17,9% | |
DEAL | 12% | 14,9% | |
ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ | 8,3% | 10,2% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 4,4% | 5,6% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 4,1% | 5,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12.3% | 12.9% | |
STAR NEWS | 10.5% | 12.7% | |
ANT1 NEWS | 9.7% | 9.8% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6.9% | 11.1% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 6% | 15.6% | |
OPEN NEWS | 5.6% | 7.2% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2.8% | 5.8% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΠΙΣΤΟΣ | 7,2% | 13% | |
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 6,4% | 6,7% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 4,3% | 5,7% | |
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922: Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ | 3,1% | 5,6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.